Season | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
Birth Year | U5 | ||||
2020 | U5 | U5 | |||
2019 | U5 | U5 | U7 | ||
2018 | U5 | U5 | U7 | U7 | |
2017 | U5 | U7 | U7 | U9 | |
2016 | U7 | U7 | U9 | U9 | |
2015 | U7 | U9 | U9 | U11 | |
2014 | U9 | U9 | U11 | U11 | |
2013 | U9 | U11 | U11 | U13 | |
2012 | U11 | U11 | U13 | U13 | |
2011 | U11 | U13 | U13 | U15 | |
2010 | U13 | U13 | U15 | U15 | |
2009 | U13 | U15 | U15 | U17 | |
2008 | U15 | U15 | U17 | U17 | |
2007 | U15 | U17 | U17 | U19 | |
2006 | U17 | U17 | U19 | U19 | |
2005 | U17 | U19 | U19 | ||
2004 | U19 | U19 | |||
2003 | U19 | ||||
2002 | |||||
2001 |